Стекло, лабораторная посуда.
![]()
| 1 | Мензурка 1000мл, стекло | 43 | шт | ||||||||||||||||||||
| 2 | Мензурка 500мл, стекло | 6 | шт | ||||||||||||||||||||
| 3 | Мензурка 250мл, стекло | 13 | шт | ||||||||||||||||||||
| 4 | Колба мерная 2000мл, стекло | 10 | шт | ||||||||||||||||||||
| 5 | Колба мерная 500мл, стекло | 10 | шт | ||||||||||||||||||||
| 6 | Колба мерная 25мл, стекло | 10 | шт | ||||||||||||||||||||
| 7 | Колба мерная 100мл, стекло | 10 | шт | ||||||||||||||||||||
| 8 | Колба мерная 50мл, стекло | 10 | шт | ||||||||||||||||||||
| 9 | Цилиндр мерный 250 мл, стекло | 10 | шт | ||||||||||||||||||||
| 10 | Цилиндр мерный 100 мл, стекло | 10 | шт | ||||||||||||||||||||
| 11 | Цилиндр мерный 50 мл, стекло, ГОСТ 1770-74 | 10 | шт | ||||||||||||||||||||
| 12 | Цилиндр мерный 25 мл, стекло | 10 | шт | ||||||||||||||||||||
| 13 | Часы песочные, 1 мин | 10 | шт | ||||||||||||||||||||
| 14 | Часы песочные, 2 мин | 10 | шт | ||||||||||||||||||||
| 15 | Часы песочные, 3 мин | 10 | шт | ||||||||||||||||||||
| 16 | Часы песочные, 5 мин | 10 | шт | ||||||||||||||||||||
| 17 | Часы песочные, 10 мин | 10 | шт | ||||||||||||||||||||
| 18 | Часы песочные, 15 мин | 10 | шт | ||||||||||||||||||||
| 19 | Часы песочные, 20 мин | 10 |
шт |
||||||||||||||||||||
Просим о наличии и ценах направлять запрос на почту konemed8@yandex.ru
![]()

